各班:
接教务处通知,2016-2017学年第一学期课程正选阶段已经结束,所课程截止2016年6月30日统计,有下列课程因选课人数达不到开课要求,决定停开。请通知已选这些课程的学生于2016年7月10日前先在教务网络管理选课系统上退选这些课程,再补选其它课程。
请各学院提醒学生,如不退选,已选停开课程将以“0”分计入期末成绩并计算平均学分绩点。
序号 | 课程所属学院 | 课程代码 | 课程名称 | 上课班号 | 课程类别 | 任课 教师 | 上课时间 |
1 | 经济与管理学院 | 410723028 | 项目管理(入门篇)(好大学在线) | 551031-001 | 通识教育选修课 | 余灿 | 周五[9-10节] |
2 | 经济与管理学院 | 410723032 | 像经济学家那样思考:信息、激励与政策(尔雅通识课) | 551034-001 | 通识教育选修课 | 潘孝军 | 周六[9-10节] |
3 | 外国语学院 | 410323021 | 英文写作有诀窍(好大学在线) | 031636-001 | 通识教育选修课 | 刘永良 | 周五[9-10节] |
4 | 教师教育学院 | 422111001 | 中学应用心理学 | 021402-011 | 教师教育课 | 罗文丽 | 周五1、2节 |
5 | 教师教育学院 | 422111001 | 中学应用心理学 | 021402-005 | 教师教育课 | 李亚洲 | 周三1、2节 |
6 | 教师教育学院 | 422111001 | 中学应用心理学 | 021402-014 | 教师教育课 | 李亚洲 | 周三3、4节 |
7 | 教师教育学院 | 422111001 | 中学应用心理学 | 021402-009 | 教师教育课 | 陈雪飞 | 周五1、2节 |
8 | 教师教育学院 | 422111001 | 中学应用心理学 | 021402-016 | 教师教育课 | 陈雪飞 | 周四5、6节 |
9 | 教师教育学院 | 432111001 | 教师专业发展与职业道德 | 210382-018 | 教师教育课 | 李亚洲 | 周二5、6节 |
10 | 教师教育学院 | 432111001 | 教师专业发展与职业道德 | 210382-020 | 教师教育课 | 罗洁颖 | 周二5、6节 |
11 | 教师教育学院 | 432111001 | 教师专业发展与职业道德 | 210382-010 | 教师教育课 | 陈雪飞 | 周四1、2节 |
12 | 教师教育学院 | 432111001 | 教师专业发展与职业道德 | 210382-026 | 教师教育课 | 陈雪飞 | 周五3、4节 |
13 | 教师教育学院 | 432111001 | 教师专业发展与职业道德 | 210382-029 | 教师教育课 | 陈雪飞 | 周五5、6节 |
14 | 马克思主义学院 | 420111002 | 马克思主义基本原理概论 | 010256-012 | 通识教育基础课 | 王晓晖 | 周一[5-6节] |
15 | 马克思主义学院 | 420111002 | 马克思主义基本原理概论 | 010256-013 | 通识教育基础课 | 王晓晖 | 周一[1-2节] |
16 | 马克思主义学院 | 420111004 | 创业教育 | 550714-017 | 通识教育基础课 | 赵 敏 | 10-18周 一[7-8节] |
17 | 马克思主义学院 | 420111004 | 创业教育 | 550714-020 | 通识教育基础课 | 谢景文 | 10-18周 二[1-2节] |
18 | 体育学院 | 421511003 | 大学体育(3) | 150003-020 | 通识教育基础课 | 肖渊实 | 周一3、4节 |
19 | 物理与电子工程学院 | 431227144 | 中学物理CAI | 120929-001 | 专业课 | 马维启 | 周二【1-2】、周四【1-2】 |
20 | 物理与电子工程学院 | 431227368 | 虚拟仪器技术Laview | 120967-001 | 专业课 | 陶昌 | 周二【3-4】 |
21 | 物理与电子工程学院 | 431227435 | 虚拟仪器技术Laview | 121008-001 | 专业课 | 陶昌 | 周二【5-6】 |
22 | 物理与电子工程学院 | 341225430 | 无线通信原理与应用 | 121140-001 | 专业课 | 陈珺 | 周一【7-8】、周二【7-8】、周四【1-2】、周五【1-2】 |
23 | 物理与电子工程学院 | 341225331 | 语音信号处理 | 121128-001 | 专业课 | 施美玲 | 周一【3-4】、周三【1-2】、周四【7-8】、周五【7-8】 |
24 | 物理与电子工程学院 | 341225333 | 光纤通信 | 121130-001 | 专业课 | 陈珺 | 周一【5-6】、周二【1-2】、周二【5-6】、周四【5-6】 |
25 | 信息工程学院 | 341425011 | PHP程序设计 | 140735-001 | 专业课 | 蒋锐 | 周一[3-4节] 周二[3-4节] |
26 | 信息工程学院 | 431417309 | .NET C/S系统开发 | 140922-001 | 专业课 | 张绍堂 | 周三[1-2节] 周五[3-4节] 周五[7-8节]双 |
体育学院
2016年7月4日
版权所有 曲靖师范学院--体育学院 ©
学院地址:云南省曲靖市经济技术开发区三江大道 学院电话:0874-8998662 邮 编:655011
院长信箱: qjfengqiang71@126.com 书记信箱:ljj@mail.qjnu.edu.cn